Plans de la maison
Récapitulatif des couchages
| Chambre | Lit | Sanitaire privatif | Sanitaires à partager | |
| Etage 1 | 1.1. | 1 lit double | 1 lavabo + 1 bain | 1 WC |
| 1.2. | 1 lit double | 1 lavabo + 1 douche | ||
| 1.3. | 1 lit double | 1 lavabo + 1 douche | ||
| Etage 2 | 2.1. | 1 lit double | 1 lavabo + 1 bain | 2 WC + 2 douches + 1 bain |
| 2.2. | 1 lit double + 3 lits simples | 1 lavabo | ||
| 2.3. | 1 lit double | 1 lavabo | ||
| 2.4. | 2 lits simples | 1 lavabo | ||
| 2.5. | 1 lit double | 1 lavabo | ||
| 2.6. | 2 lits doubles | 1 lavabo | ||
| 2.7. | 1 lit double | 1 lavabo | ||
| 2.8. | 1 lit double | 1 lavabo | ||
| Etage 3 | 3.1. | 1 lit double | 1 lavabo | 1 douche |
| Etage 4 | 4.1. | 2 lits doubles | 1 lavabo | |
| Total | 14 Lits doubles + 5 lits simples | 12 lavabos + 3 bains + 5 douches + 4 WC | ||
Photos de toutes les chambres et des sanitaires
Chambre 2.5.
Salle de bain commune
Salle de bain chambre 2.1.
Chambre 4.1.
Salle de douche chambre 1.2.
Chambre 2.3.
Chambre 2.7.
Chambre 2.2.
Chambre 2.6.
Chambre 2.2.
Chambre 2.8.
Lingerie
Lavabo dans chaque chambre
Chambre 2.1.
Chambre 3.1.
Chambre 1.2.
Chambre 2.4.
Salle de bain commune
Chambre 2.2.